В продаже имеются подарочные сертификаты номиналом 1000, 2000 и 3000 рублей.
| № | Код услуги | Перечень услуг | Цена |
| Врачебные лечебно-диагностические услуги | |||
| 1.1 | B01:064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 600 |
| 1.2 | B01:064.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 500 |
| 1.3 | B01:065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 600 |
| 1.4 | B01.065:002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 500 |
| 1.5 | B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1000 |
| 1.6 | B01.067.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный (консультация по имплантации) | 1000 |
| 1.7 | B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 700 |
| 1.8 | А16.07.047.001 | Первичное комплексное обследование ортодонтического больного | 3000 |
| 1.9 | В.04.063.001 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта | 800 |
| 1.10 | В01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) первичный врача-ортодонта | 700 |
| 1.11 | В01.063.001.001 | Приём (осмотр, консультация) первичный врача-ортодонта к.м.н. (кандидата медицинских наук) | 1800 |
| 1.12 | В01.063.002 | Приём (осмотр, консультация) повторный врача-ортодонта | 500 |
| Рентгенология | |||
| 1.13 | А06:07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 500 |
| 1.14 | А06:07.004 | Ортопантомография | 1100 |
| 1.15 | А06:07.012 | Радиовизиография | 500 |
| Анестезия, инъекции, наркоз | |||
| 1.16 | B01:003.004:002 | Проводниковая анестезия | 700 |
| 1.17 | B01:003.004:005 | Инфильтрационная анестезия | 700 |
| 1.18 | B01:003.004:004 | Аппликационная анестезия | 300 |
| 1.19 | B01:003.004:010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз | 19000 |
| Специальные методы (полость рта и зубы) | |||
| Профилактика | |||
| 1.20 | А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба (1 зуб) | 230 |
| 1.21 | А11:07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области всех зубов | 2300 |
| 1.22 | А16:07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов методом Аэрфлоу | 4000 |
| 1.23 | А11.07.012.001 | Глубокое фторирование эмали зуба (сегмент 6 зубов) | 1200 |
| 1.24 | А13.30.007 | Обучение гигиене полости рта | 600 |
| 1.25 | А13.30.007.001 | Обучение гигиене полости рта, правилам ухода за аппаратом | 600 |
| 1.26 | А16.07.020.001 | Снятие налета, пигментации с одного зуба | 230 |
| 1.27 | А16.07.025.001 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба, сепарация 1 зуба | 400 |
| 1.28 | А16.07.025.001 | Полировка после снятия зубных отложений 1 зуб | 350 |
| Пародонтологические манипуляции | |||
| 1.29 | А11:07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 460 |
| 1.30 | А11:07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 690 |
| 1.31 | А15:07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 1700 |
| 1.32 | А22:07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одной челюсти | 2300 |
| 1.33 | А22:07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 345 |
| 1.34 | А16:07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений 1 зуба | 345 |
| 1.35 | A16:07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1го зуба | 920 |
| 1.36 | A1607.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1го зуба | 575 |
| Терапевтические услуги | |||
| Восстановление зуба пломбой, вкладкой. Виниром, полукоронкой | |||
| 1.37 | А16:07.002:001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 3100 |
| 1.38 | А16:07.002:003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 3100 |
| 1.39 | А16:07.002:005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 3100 |
| 1.40 | А16:07.002:010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3500 |
| 1.41 | А16:07.002:011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3500 |
| 1.42 | А16:07.002:012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3500 |
| 1.43 | A16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом | 5200 |
| 1.44 | А16:07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (титановых) | 5800 |
| 1.45 | А16:07.032 | Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте | 5200 |
| 1.46 | A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 500 |
| 1.47 | А16:07.008:001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой GuttaCore | 2900 |
| 1.48 | А16:07.008:002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 2300 |
| 1.49 | A16:07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 700 |
| 1.50 | A16:07.010 | Экстирпация пульпы | 600 |
| 1.51 | A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 460 |
| 1.52 | А11:07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 700 |
| 1.53 | А16:07.030:002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1800 |
| 1.54 | А16:07.030:003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1200 |
| 1.55 | А16:07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2300 |
| 1.56 | А16:07.082:001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 2300 |
| 1.57 | А16:07.082:002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 2300 |
| 1.58 | A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 460 |
| 1.59 | A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 600 |
| 1.60 | A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1800 |
| 1.61 | A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки из многокорневого зуба | 2300 |
| 1.62 | A16.07.094.01 | Удаление внутриканального штифта/вкладки из фронтального зуба | 2300 |
| Хирургические услуги | |||
| 1.63 | А15.07.002.001 | Наложение повязки при операциях в полости рта (перевязка, повторное дренирование) | 600 |
| 1.64 | А16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1400 |
| 1.65 | А16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (более 1,5 см) | 3100 |
| 1.66 | А16.01.004.001 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (до 1,5 см) | 2500 |
| 1.67 | А16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 2500 |
| 1.68 | А16.01.012.004 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) челюстно-лицевой области | 3800 |
| 1.69 | А16.01.016 | Удаление атеромы | 5200 |
| 1.70 | А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований до 1 см | 6900 |
| 1.71 | А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований более 1 см | 7500 |
| 1.72 | А16.01.023 | Иссечение рубцов кожи (1) | 4000 |
| 1.73 | А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 1200 |
| 1.74 | А16.07.001.001.001 | Удаление временного зуба при физиологической резорбции | 1200 |
| 1.75 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 3200 |
| 1.76 | А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 4600 |
| 1.77 | А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 6900 |
| 1.78 | А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 3100 |
| 1.79 | А16.07.012 | Вскрытие и дренирование парадонтического абсцесса | 2000 |
| 1.80 | А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 2000 |
| 1.81 | А16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 2550 |
| 1.82 | А16.07.015 | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 2550 |
| 1.83 | A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия одонтогенной кисты | 6900 |
| 1.84 | А16.07.016.002 | Цистэктомия (удаление ретенционной кисты) | 3200 |
| 1.85 | А16.07.016.003 | Цистэктомия с резекцией верхушки корня | 6900 |
| 1.86 | А16.07.016.004 | Цистэктомия с резекцией верхушки корня в области двух зубов | 8050 |
| 1.87 | A16.07.017 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка при костных экзостозах | 3000 |
| 1.88 | А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 5200 |
| 1.89 | A16:07.026 | Гингивэктомия в области 1го зуба | 350 |
| 1.90 | A16:07.026 | Гингивэктомия в области 1го зуба для удлинения клинической коронки зуба | 7000 |
| 1.91 | А16.07.027.001 | Остеотомия челюсти с удалением имплантата (простое) | 7500 |
| 1.92 | А16.07.027.002 | Остеотомия челюсти с удалением имплантата (сложное) | 9500 |
| 1.93 | А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 2000 |
| 1.94 | А16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии десны в области 1 зуба | 4025 |
| 1.95 | А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (аугментация лунки) | 6325 |
| 1.96 | А16.07.041.004 | Костная пластика челюстно-лицевой области (расщепление альвеолярного отростка) | 7590 |
| 1.97 | А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 3200 |
| 1.98 | А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 3200 |
| 1.99 | А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 4600 |
| 1.100 | А16.07.045.001 | Вестибулопластика (1 сегмент) | 12650 |
| 1.101 | А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация (1 зуб) | 28000 |
| 1.102 | А16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «MIS», «Альфа-Био» для дальнейшего зубопротезирования | 28000 |
| 1.103 | А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Impro» | 34500 |
| 1.104 | А16.07.055.001 | Синус-лифтинг закрытый | 18975 |
| 1.105 | A16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый | 37950 |
| 1.106 | А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2000 |
| 1.107 | А16.07.095 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 690 |
| 1.108 | А16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения с наложением швов | 1265 |
| 1.109 | А16.07.097.001 | Наложение шва на лунку | 700 |
| 1.110 | А16.07.097.002 | Наложение шва (вторичные швы) | 3795 |
| 1.111 | А16.07.097.003 | Снятие швов (пациент из другой МО) | 700 |
| 1.112 | A16.07.024.002 | Операция удаления ретинированного (полуретинированного), дистопированного 8-го зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и частичной резекцией кортикальной пластинки кости | 7000 |
| 1.113 | A16.07.024.001 | Операция удаления ретинированного (полуретинированного), дистопированного 8-го зуба с разъединением корней | 5100 |
| 1.114 | A16.07.027.001 | Остеотомия челюсти путем рассечения слизистой оболочки и кости для создания костного окна (туннеля) при фиксации брекетов | 5000 |
| 1.115 | А16:07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 6900 |
| 1.210 | A16.07.026 | Установка десневого формирователя Alpha Bio | 4300 |
| 1.211 | A16.07.026 | Установка десневого формирователя Implantium | 4300 |
| 1.211 | A16.07.026 | Установка десневого формирователя Impro | 4300 |
| Врачебные лечебно-диагностические услуги | |||
| Функциональное обследование с использованием простых приспособлений (полость рта и зубы) | |||
| 1.116 | А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти: | |
| 1.117 | А02.07.010.001.001 | Снятие оттиска с одной челюсти силиконовой массой | 2200 |
| 1.118 | А02.07.010.001.002 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1600 |
| 1.119 | А02.07.010.001.005 | Снятие частичного оттиска с одной челюсти силиконовой массой | 1200 |
| 1.120 | А02.07.010.001.006 | Снятие оттиска для изготовления ортодонтической каппы | 1400 |
| 1.121 | А02.07.006 | Определение прикуса при помощи восковых валиков | 600 |
| 1.122 | А02:07.010:006 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 3300 |
| 1.123 | A02.07.010.001 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 2300 |
| Несъемное протезирование: | |||
| Восстановление зуба коронкой | |||
| 1.124 | A16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 2300 |
| 1.125 | A16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической или металлокерамической стандартной | 7000 |
| Протезирование с опорой на имплантаты | |||
| 1.126 | A16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (стандартная эстетика) | 40000 |
| 1.127 | A16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической | 28000 |
| 1.128 | A16.07.006.005 | Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической Имакс с цементной фиксацией (индивидуальная эстетика) на циркониевом абатменте | 60000 |
| 1.129 | A16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 20000 |
| 1.130 | A16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием | 26000 |
| 1.131 | A16.07.023.003 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4х шаровидных абатментах | 115000 |
| 1.132 | A16.07.049.002 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) | 1200 |
| 1.133 | A16.07.049.003 | Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1200 |
| 1.134 | A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 1000 |
| 1.135 | A16.07.053.001 | Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной (1 единица) | 1000 |
| 1.136 | A16.07.053.002 | Снятие несъемной ортопедической конструкции временной (1 единица) | 800 |
| Съемные протезы | |||
| 1.137 | А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами: | 20000 |
| 1.138 | А16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1-2 зуба) | 14000 |
| 1.139 | А16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (от 3-х зубов) | 16000 |
| 1.140 | A16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 41000 |
| 1.141 | A16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 23000 |
| 1.142 | A16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 4-6 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 19000 |
| 1.143 | A16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 57000 |
| 1.144 | A16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 63000 |
| 1.145 | A16.07.036.003 | Протезирование съемными бюгельными протезами с телескопической фиксацией (1 челюсть) | 60000 |
| 1.146 | А23.07.002.054 | Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) | 12500 |
